재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 169/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2404 일반회계 아동청소년과 청소년지도위원 지원 자체 2,420,000 0 2,420,000 2,420,000 0 0 0 1,800,000 620,000 사회복지
2403 일반회계 아동청소년과 청소년지도위원 지원 보조 2,420,000 0 2,420,000 2,420,000 0 0 0 1,800,000 620,000 사회복지
2402 일반회계 아동청소년과 지역아동센터 운영비 지원 자체 196,416,000 98,208,000 98,208,000 196,416,000 0 0 0 156,112,000 40,304,000 사회복지
2401 일반회계 아동청소년과 지역아동센터 운영비 지원 보조 196,416,000 98,208,000 98,208,000 196,416,000 0 0 0 156,112,000 40,304,000 사회복지
2400 일반회계 아동청소년과 보호대상아동 자립지원(부식비) 자체 12,960,000 0 12,960,000 12,960,000 0 0 0 6,180,000 6,780,000 사회복지
2399 일반회계 아동청소년과 보호대상아동 자립지원(부식비) 보조 12,960,000 0 12,960,000 12,960,000 0 0 0 6,180,000 6,780,000 사회복지
2398 일반회계 아동청소년과 보호대상아동 자립지원(명절격려금) 자체 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 3,100,000 3,900,000 사회복지
2397 일반회계 아동청소년과 보호대상아동 자립지원(명절격려금) 보조 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 3,100,000 3,900,000 사회복지
2396 일반회계 아동청소년과 청소년상담복지센터 운영(보조) 자체 48,266,000 0 48,266,000 48,266,000 0 0 0 45,410,000 2,856,000 사회복지
2395 일반회계 아동청소년과 청소년상담복지센터 운영(보조) 보조 48,266,000 0 48,266,000 48,266,000 0 0 0 45,410,000 2,856,000 사회복지
2394 일반회계 아동청소년과 보호대상아동 자립지원(1인 1자격갖기) 자체 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 사회복지
2393 일반회계 아동청소년과 보호대상아동 자립지원(1인 1자격갖기) 보조 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기