재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 181/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2260 일반회계 건강증진과 심뇌혈관질환 예방관리(자체) 자체 20,800,000 0 20,800,000 20,800,000 0 0 0 14,144,900 6,655,100 보건
2259 일반회계 건강증진과 심뇌혈관질환 예방관리(자체) 보조 20,800,000 0 20,800,000 20,800,000 0 0 0 14,144,900 6,655,100 보건
2258 일반회계 농업관광과 곤충산업기반확충 자체 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0 농림해양수산
2257 일반회계 농업관광과 곤충산업기반확충 보조 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0 농림해양수산
2256 일반회계 수산과 양식어장 자동화시설 장비 지원(전환) 자체 248,000,000 0 248,000,000 232,000,000 16,000,000 0 0 111,448,000 136,552,000 농림해양수산
2255 일반회계 수산과 양식어장 자동화시설 장비 지원(전환) 보조 248,000,000 0 248,000,000 232,000,000 16,000,000 0 0 111,448,000 136,552,000 농림해양수산
2254 일반회계 지역경제과 희망마을 만들기 사업 자체 3,600,000 0 3,600,000 3,600,000 0 0 0 3,600,000 0 사회복지
2253 일반회계 지역경제과 희망마을 만들기 사업 보조 3,600,000 0 3,600,000 3,600,000 0 0 0 3,600,000 0 사회복지
2252 일반회계 아동청소년과 청소년어울림마당 지원 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2251 일반회계 아동청소년과 청소년어울림마당 지원 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
2250 일반회계 아동청소년과 지역아동센터 종사자 수당 지원 자체 72,800,000 0 72,800,000 72,800,000 0 0 0 63,000,000 9,800,000 사회복지
2249 일반회계 아동청소년과 지역아동센터 종사자 수당 지원 보조 72,800,000 0 72,800,000 72,800,000 0 0 0 63,000,000 9,800,000 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기