재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 190/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2152 일반회계 하수운영과 분뇨처리장 개량사업 자체 194,900,000 0 194,900,000 194,900,000 0 0 0 158,978,870 35,921,130 환경
2151 일반회계 하수운영과 분뇨처리장 개량사업 보조 194,900,000 0 194,900,000 194,900,000 0 0 0 158,978,870 35,921,130 환경
2150 일반회계 시민안전과 안전문화운동추진 자체 16,160,000 0 16,160,000 16,160,000 0 0 0 6,500,000 9,660,000 공공질서및안전
2149 일반회계 시민안전과 안전문화운동추진 보조 16,160,000 0 16,160,000 16,160,000 0 0 0 6,500,000 9,660,000 공공질서및안전
2148 일반회계 수산과 패각 친환경 처리 지원 자체 3,304,800,000 826,200,000 2,478,600,000 1,639,200,000 1,665,600,000 0 0 719,280,000 2,585,520,000 농림해양수산
2147 일반회계 수산과 패각 친환경 처리 지원 보조 3,304,800,000 826,200,000 2,478,600,000 1,639,200,000 1,665,600,000 0 0 719,280,000 2,585,520,000 농림해양수산
2146 일반회계 도로과 연초도시계획도로(중로3-13호선) 개설 자체 212,365,000 0 212,365,000 200,000,000 12,365,000 0 0 30,086,900 182,278,100 교통및물류
2145 일반회계 도로과 연초도시계획도로(중로3-13호선) 개설 보조 212,365,000 0 212,365,000 200,000,000 12,365,000 0 0 30,086,900 182,278,100 교통및물류
2144 일반회계 지역경제과 지역경제 육성 자체 2,400,000 0 2,400,000 2,400,000 0 0 0 420,000 1,980,000 산업ㆍ중소기업및에너지
2143 일반회계 지역경제과 지역경제 육성 보조 2,400,000 0 2,400,000 2,400,000 0 0 0 420,000 1,980,000 산업ㆍ중소기업및에너지
2142 일반회계 도로과 국공유재산 자체 25,260,000 0 25,260,000 25,260,000 0 0 0 15,315,000 9,945,000 교통및물류
2141 일반회계 도로과 국공유재산 보조 25,260,000 0 25,260,000 25,260,000 0 0 0 15,315,000 9,945,000 교통및물류

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기