재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 196/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2080 일반회계 가족정책과 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 자체 14,971,000 11,977,000 2,994,000 14,971,000 0 0 0 6,860,000 8,111,000 사회복지
2079 일반회계 가족정책과 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 보조 14,971,000 11,977,000 2,994,000 14,971,000 0 0 0 6,860,000 8,111,000 사회복지
2078 일반회계 일자리창출과 일자리 창출 자체 180,110,000 0 180,110,000 180,110,000 0 0 0 11,789,890 168,320,110 사회복지
2077 일반회계 일자리창출과 일자리 창출 보조 180,110,000 0 180,110,000 180,110,000 0 0 0 11,789,890 168,320,110 사회복지
2076 일반회계 행정과 민간인 희생사건 합동추모제 지원 자체 3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0 0 0 0 3,500,000 일반공공행정
2075 일반회계 행정과 민간인 희생사건 합동추모제 지원 보조 3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0 0 0 0 3,500,000 일반공공행정
2074 일반회계 일자리창출과 지역공동체 일자리사업(2단계전환) 자체 719,192,000 0 719,192,000 719,192,000 0 0 0 254,881,600 464,310,400 사회복지
2073 일반회계 일자리창출과 지역공동체 일자리사업(2단계전환) 보조 719,192,000 0 719,192,000 719,192,000 0 0 0 254,881,600 464,310,400 사회복지
2072 일반회계 문화예술과 문화예술 창작촌 자체 18,878,000 0 18,878,000 18,878,000 0 0 0 5,825,000 13,053,000 문화및관광
2071 일반회계 문화예술과 문화예술 창작촌 보조 18,878,000 0 18,878,000 18,878,000 0 0 0 5,825,000 13,053,000 문화및관광
2070 일반회계 아동청소년과 아동보호전문기관 운영 지원 자체 433,567,000 216,784,000 216,783,000 433,567,000 0 0 0 328,793,450 104,773,550 사회복지
2069 일반회계 아동청소년과 아동보호전문기관 운영 지원 보조 433,567,000 216,784,000 216,783,000 433,567,000 0 0 0 328,793,450 104,773,550 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기