재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 206/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1960 일반회계 시민안전과 CCTV 고도화 자체 825,600,000 0 825,600,000 825,600,000 0 0 0 338,777,800 486,822,200 공공질서및안전
1959 일반회계 시민안전과 CCTV 고도화 보조 825,600,000 0 825,600,000 825,600,000 0 0 0 338,777,800 486,822,200 공공질서및안전
1958 일반회계 산림과 지자체자연휴양림(2단계전환) 자체 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 농림해양수산
1957 일반회계 산림과 지자체자연휴양림(2단계전환) 보조 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 농림해양수산
1956 일반회계 노인장애인과 시각장애인주간보호센터 운영 자체 149,530,000 0 149,530,000 149,530,000 0 0 0 113,000,000 36,530,000 사회복지
1955 일반회계 노인장애인과 시각장애인주간보호센터 운영 보조 149,530,000 0 149,530,000 149,530,000 0 0 0 113,000,000 36,530,000 사회복지
1954 일반회계 감염관리과 중학생 결핵검진사업 자체 11,400,000 0 11,400,000 11,400,000 0 0 0 0 11,400,000 보건
1953 일반회계 감염관리과 중학생 결핵검진사업 보조 11,400,000 0 11,400,000 11,400,000 0 0 0 0 11,400,000 보건
1952 일반회계 농업정책과 닭 감보로병 예방백신 지원 자체 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 5,988,230 4,011,770 농림해양수산
1951 일반회계 농업정책과 닭 감보로병 예방백신 지원 보조 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 5,988,230 4,011,770 농림해양수산
1950 일반회계 평생교육과 청소년 진로선택 지원 자체 65,490,000 0 65,490,000 65,490,000 0 0 0 0 65,490,000 교육
1949 일반회계 평생교육과 청소년 진로선택 지원 보조 65,490,000 0 65,490,000 65,490,000 0 0 0 0 65,490,000 교육

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기