재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 216/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1840 일반회계 농업관광과 미생물배양실운영 자체 403,961,000 0 403,961,000 403,961,000 0 0 0 304,972,980 98,988,020 농림해양수산
1839 일반회계 농업관광과 미생물배양실운영 보조 403,961,000 0 403,961,000 403,961,000 0 0 0 304,972,980 98,988,020 농림해양수산
1838 일반회계 농업정책과 축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 자체 2,400,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 0 0 0 300,000 2,100,000 농림해양수산
1837 일반회계 농업정책과 축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 보조 2,400,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 0 0 0 300,000 2,100,000 농림해양수산
1836 일반회계 건강증진과 난임부부 한의치료 지원 자체 3,200,000 0 3,200,000 3,200,000 0 0 0 1,257,900 1,942,100 보건
1835 일반회계 건강증진과 난임부부 한의치료 지원 보조 3,200,000 0 3,200,000 3,200,000 0 0 0 1,257,900 1,942,100 보건
1834 일반회계 수산과 고수온 대응 지원 자체 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 121,184,000 78,816,000 농림해양수산
1833 일반회계 수산과 고수온 대응 지원 보조 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 121,184,000 78,816,000 농림해양수산
1832 일반회계 도로과 생활SOC(와현~예구 도로 개설공사(농어촌도로 101호선) 자체 2,085,561,920 0 2,085,561,920 1,108,000,000 977,561,920 0 0 617,007,030 1,468,554,890 교통및물류
1831 일반회계 도로과 생활SOC(와현~예구 도로 개설공사(농어촌도로 101호선) 보조 2,085,561,920 0 2,085,561,920 1,108,000,000 977,561,920 0 0 617,007,030 1,468,554,890 교통및물류
1830 일반회계 농업관광과 친환경농산물 유통활성화 자체 2,100,000 0 2,100,000 2,100,000 0 0 0 2,100,000 0 농림해양수산
1829 일반회계 농업관광과 친환경농산물 유통활성화 보조 2,100,000 0 2,100,000 2,100,000 0 0 0 2,100,000 0 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기