재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 218/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1816 일반회계 농업정책과 가축전염병 방역지원 자체 37,495,000 0 37,495,000 37,495,000 0 0 0 11,706,220 25,788,780 농림해양수산
1815 일반회계 농업정책과 가축전염병 방역지원 보조 37,495,000 0 37,495,000 37,495,000 0 0 0 11,706,220 25,788,780 농림해양수산
1814 일반회계 농업정책과 농촌거주 결혼여성 이민자 고향방문 지원 자체 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 농림해양수산
1813 일반회계 농업정책과 농촌거주 결혼여성 이민자 고향방문 지원 보조 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 농림해양수산
1812 일반회계 시민소통실 제안제도 운영 자체 10,700,000 0 10,700,000 10,700,000 0 0 0 1,200,000 9,500,000 일반공공행정
1811 일반회계 시민소통실 제안제도 운영 보조 10,700,000 0 10,700,000 10,700,000 0 0 0 1,200,000 9,500,000 일반공공행정
1810 일반회계 체육지원과 거제시 유소년 야구교실 자체 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 문화및관광
1809 일반회계 체육지원과 거제시 유소년 야구교실 보조 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 문화및관광
1808 일반회계 농업지원과 청년농업인 취농 직불제 지원(자체) 자체 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,010,000 490,000 농림해양수산
1807 일반회계 농업지원과 청년농업인 취농 직불제 지원(자체) 보조 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,010,000 490,000 농림해양수산
1806 일반회계 농업정책과 유기동물보호소 운영지원사업 자체 72,000,000 0 72,000,000 72,000,000 0 0 0 50,937,500 21,062,500 농림해양수산
1805 일반회계 농업정책과 유기동물보호소 운영지원사업 보조 72,000,000 0 72,000,000 72,000,000 0 0 0 50,937,500 21,062,500 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기