재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 228/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1696 일반회계 건강증진과 암환자 의료비 및 재가암관리지원(암환자의료비지원)(전환) 자체 342,000,000 0 342,000,000 342,000,000 0 0 0 111,851,880 230,148,120 보건
1695 일반회계 건강증진과 암환자 의료비 및 재가암관리지원(암환자의료비지원)(전환) 보조 342,000,000 0 342,000,000 342,000,000 0 0 0 111,851,880 230,148,120 보건
1694 일반회계 건축과 공동주택 관리(보조) 자체 122,000,000 0 122,000,000 122,000,000 0 0 0 22,660,000 99,340,000 국토및지역개발
1693 일반회계 건축과 공동주택 관리(보조) 보조 122,000,000 0 122,000,000 122,000,000 0 0 0 22,660,000 99,340,000 국토및지역개발
1692 일반회계 공원과 자녀안심 그린숲 조성 자체 400,000,000 200,000,000 200,000,000 400,000,000 0 0 0 69,512,000 330,488,000 농림해양수산
1691 일반회계 공원과 자녀안심 그린숲 조성 보조 400,000,000 200,000,000 200,000,000 400,000,000 0 0 0 69,512,000 330,488,000 농림해양수산
1690 일반회계 농업지원과 농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원(전환) 자체 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 농림해양수산
1689 일반회계 농업지원과 농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원(전환) 보조 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 농림해양수산
1688 일반회계 농업관광과 습지생태관 조성사업(전환) 자체 882,866,510 0 882,866,510 0 882,866,510 0 0 700,321,760 182,544,750 농림해양수산
1687 일반회계 농업관광과 습지생태관 조성사업(전환) 보조 882,866,510 0 882,866,510 0 882,866,510 0 0 700,321,760 182,544,750 농림해양수산
1686 일반회계 일자리창출과 청년통계 자체 21,500,000 0 21,500,000 21,500,000 0 0 0 0 21,500,000 일반공공행정
1685 일반회계 일자리창출과 청년통계 보조 21,500,000 0 21,500,000 21,500,000 0 0 0 0 21,500,000 일반공공행정

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기