재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 229/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1684 일반회계 농업관광과 지역축제활성화 지원 자체 70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 0 0 0 0 70,000,000 농림해양수산
1683 일반회계 농업관광과 지역축제활성화 지원 보조 70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 0 0 0 0 70,000,000 농림해양수산
1682 일반회계 기후환경과 유해야생동물 피해예방시설 설치사업 자체 55,556,000 27,778,000 27,778,000 55,556,000 0 0 0 47,590,920 7,965,080 환경
1681 일반회계 기후환경과 유해야생동물 피해예방시설 설치사업 보조 55,556,000 27,778,000 27,778,000 55,556,000 0 0 0 47,590,920 7,965,080 환경
1680 일반회계 사회복지과 근로능력평가용 진단서 발급비용 지원 자체 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 1,264,400 1,735,600 사회복지
1679 일반회계 사회복지과 근로능력평가용 진단서 발급비용 지원 보조 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 1,264,400 1,735,600 사회복지
1678 일반회계 농업정책과 농지이용관리 자체 123,617,000 86,532,000 37,085,000 123,617,000 0 0 0 6,748,150 116,868,850 농림해양수산
1677 일반회계 농업정책과 농지이용관리 보조 123,617,000 86,532,000 37,085,000 123,617,000 0 0 0 6,748,150 116,868,850 농림해양수산
1676 일반회계 가족정책과 동(洞) 지역 어린이집 차량운영비 지원 자체 116,800,000 0 116,800,000 116,800,000 0 0 0 36,700,000 80,100,000 사회복지
1675 일반회계 가족정책과 동(洞) 지역 어린이집 차량운영비 지원 보조 116,800,000 0 116,800,000 116,800,000 0 0 0 36,700,000 80,100,000 사회복지
1674 일반회계 가족정책과 어린이집 생애최초 입학축하금 지원 자체 114,000,000 0 114,000,000 114,000,000 0 0 0 58,615,000 55,385,000 사회복지
1673 일반회계 가족정책과 어린이집 생애최초 입학축하금 지원 보조 114,000,000 0 114,000,000 114,000,000 0 0 0 58,615,000 55,385,000 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기