재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 230/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1672 일반회계 기후환경과 온실가스 관리(보조) 자체 16,200,000 11,340,000 4,860,000 0 16,200,000 0 0 0 16,200,000 환경
1671 일반회계 기후환경과 온실가스 관리(보조) 보조 16,200,000 11,340,000 4,860,000 0 16,200,000 0 0 0 16,200,000 환경
1670 일반회계 농업관광과 식물문화센터 기프트샵 운영 자체 60,096,000 0 60,096,000 60,096,000 0 0 0 18,500,000 41,596,000 농림해양수산
1669 일반회계 농업관광과 식물문화센터 기프트샵 운영 보조 60,096,000 0 60,096,000 60,096,000 0 0 0 18,500,000 41,596,000 농림해양수산
1668 일반회계 도시계획과 실리마을 바지락체험장 조성사업 자체 67,881,600 54,305,280 13,576,320 0 67,881,600 0 0 67,881,600 0 국토및지역개발
1667 일반회계 도시계획과 실리마을 바지락체험장 조성사업 보조 67,881,600 54,305,280 13,576,320 0 67,881,600 0 0 67,881,600 0 국토및지역개발
1666 일반회계 농업정책과 축산농가 악취방지 개선 자체 6,625,000 0 6,625,000 6,625,000 0 0 0 2,555,000 4,070,000 농림해양수산
1665 일반회계 농업정책과 축산농가 악취방지 개선 보조 6,625,000 0 6,625,000 6,625,000 0 0 0 2,555,000 4,070,000 농림해양수산
1664 일반회계 사회복지과 저소득 틈새지원 사업 자체 12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000 사회복지
1663 일반회계 사회복지과 저소득 틈새지원 사업 보조 12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000 사회복지
1662 일반회계 농업정책과 일반농산어촌개발사업 관리 자체 52,000,000 0 52,000,000 52,000,000 0 0 0 39,754,000 12,246,000 농림해양수산
1661 일반회계 농업정책과 일반농산어촌개발사업 관리 보조 52,000,000 0 52,000,000 52,000,000 0 0 0 39,754,000 12,246,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기