재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 255/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1372 일반회계 일자리창출과 청년 창업 도움 플러스 사업(보조) 자체 81,237,530 39,029,330 42,208,200 59,824,000 21,413,530 0 0 22,413,530 58,824,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1371 일반회계 일자리창출과 청년 창업 도움 플러스 사업(보조) 보조 81,237,530 39,029,330 42,208,200 59,824,000 21,413,530 0 0 22,413,530 58,824,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1370 일반회계 일자리창출과 거제 청년 도약 사업(보조) 자체 245,572,390 118,417,700 127,154,690 239,449,000 6,123,390 0 0 128,648,000 116,924,390 사회복지
1369 일반회계 일자리창출과 거제 청년 도약 사업(보조) 보조 245,572,390 118,417,700 127,154,690 239,449,000 6,123,390 0 0 128,648,000 116,924,390 사회복지
1368 일반회계 노인장애인과 장애인가족지원센터 운영 자체 110,000,000 0 110,000,000 110,000,000 0 0 0 86,160,000 23,840,000 사회복지
1367 일반회계 노인장애인과 장애인가족지원센터 운영 보조 110,000,000 0 110,000,000 110,000,000 0 0 0 86,160,000 23,840,000 사회복지
1366 일반회계 농업정책과 축산농가 소독시설 설치 지원 자체 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 농림해양수산
1365 일반회계 농업정책과 축산농가 소독시설 설치 지원 보조 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 농림해양수산
1364 일반회계 농업정책과 유기동물 관리 자체 251,261,000 0 251,261,000 251,261,000 0 0 0 104,880,900 146,380,100 농림해양수산
1363 일반회계 농업정책과 유기동물 관리 보조 251,261,000 0 251,261,000 251,261,000 0 0 0 104,880,900 146,380,100 농림해양수산
1362 일반회계 농업관광과 친환경농업육성 자체 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 농림해양수산
1361 일반회계 농업관광과 친환경농업육성 보조 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기