재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 259/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1324 일반회계 가족정책과 육아종합지원센터 지원(2단계전환) 자체 26,000,000 0 26,000,000 26,000,000 0 0 0 6,000,000 20,000,000 사회복지
1323 일반회계 가족정책과 육아종합지원센터 지원(2단계전환) 보조 26,000,000 0 26,000,000 26,000,000 0 0 0 6,000,000 20,000,000 사회복지
1322 국민주택사업 특별회계 건축과 시영공동주택 관리 자체 1,482,240,000 0 1,482,240,000 1,482,240,000 0 0 0 302,176,330 1,180,063,670 국토및지역개발
1321 국민주택사업 특별회계 건축과 시영공동주택 관리 보조 1,482,240,000 0 1,482,240,000 1,482,240,000 0 0 0 302,176,330 1,180,063,670 국토및지역개발
1320 일반회계 지역경제과 사회적공동체 육성 자체 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 사회복지
1319 일반회계 지역경제과 사회적공동체 육성 보조 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 사회복지
1318 일반회계 노인장애인과 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원(자체) 자체 44,555,000 0 44,555,000 44,555,000 0 0 0 20,000,000 24,555,000 사회복지
1317 일반회계 노인장애인과 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원(자체) 보조 44,555,000 0 44,555,000 44,555,000 0 0 0 20,000,000 24,555,000 사회복지
1316 일반회계 농업관광과 4-H 육성 자체 32,180,000 0 32,180,000 32,180,000 0 0 0 17,090,000 15,090,000 농림해양수산
1315 일반회계 농업관광과 4-H 육성 보조 32,180,000 0 32,180,000 32,180,000 0 0 0 17,090,000 15,090,000 농림해양수산
1314 일반회계 건축과 안전건축 운영 자체 56,800,000 0 56,800,000 56,800,000 0 0 0 1,500,000 55,300,000 국토및지역개발
1313 일반회계 건축과 안전건축 운영 보조 56,800,000 0 56,800,000 56,800,000 0 0 0 1,500,000 55,300,000 국토및지역개발

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기