재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 267/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1228 일반회계 행정과 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 자체 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 일반공공행정
1227 일반회계 행정과 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 보조 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 일반공공행정
1226 일반회계 농업지원과 아주동 도란도란컬쳐앤푸드센터(생활문화센터)(2단계전환) 자체 1,800,000,000 100,000,000 1,700,000,000 1,000,000,000 800,000,000 0 0 318,083,000 1,481,917,000 농림해양수산
1225 일반회계 농업지원과 아주동 도란도란컬쳐앤푸드센터(생활문화센터)(2단계전환) 보조 1,800,000,000 100,000,000 1,700,000,000 1,000,000,000 800,000,000 0 0 318,083,000 1,481,917,000 농림해양수산
1224 일반회계 농업정책과 반려동물지원센터 설치(전환) 자체 960,486,710 0 960,486,710 0 960,486,710 0 0 911,454,790 49,031,920 농림해양수산
1223 일반회계 농업정책과 반려동물지원센터 설치(전환) 보조 960,486,710 0 960,486,710 0 960,486,710 0 0 911,454,790 49,031,920 농림해양수산
1222 일반회계 도로과 어구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 자체 431,131,300 56,131,300 375,000,000 0 431,131,300 0 0 321,604,610 109,526,690 교통및물류
1221 일반회계 도로과 어구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 보조 431,131,300 56,131,300 375,000,000 0 431,131,300 0 0 321,604,610 109,526,690 교통및물류
1220 일반회계 수산과 청년 어촌정착 지원(청년어업인 정착 지원) 자체 82,800,000 57,960,000 24,840,000 82,800,000 0 0 0 55,200,000 27,600,000 농림해양수산
1219 일반회계 수산과 청년 어촌정착 지원(청년어업인 정착 지원) 보조 82,800,000 57,960,000 24,840,000 82,800,000 0 0 0 55,200,000 27,600,000 농림해양수산
1218 일반회계 가족정책과 공공형어린이집 보육품질 지원 자체 29,404,000 0 29,404,000 29,404,000 0 0 0 8,660,000 20,744,000 사회복지
1217 일반회계 가족정책과 공공형어린이집 보육품질 지원 보조 29,404,000 0 29,404,000 29,404,000 0 0 0 8,660,000 20,744,000 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기