재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 271/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1180 일반회계 건강증진과 방문건강관리(공무직)(자체) 자체 55,604,000 0 55,604,000 55,604,000 0 0 0 24,057,570 31,546,430 기타
1179 일반회계 건강증진과 방문건강관리(공무직)(자체) 보조 55,604,000 0 55,604,000 55,604,000 0 0 0 24,057,570 31,546,430 기타
1178 일반회계 관광과 파노라마형 서핑스테이션 조성사업(전환) 자체 1,146,552,600 0 1,146,552,600 774,000,000 372,552,600 0 0 380,320,000 766,232,600 문화및관광
1177 일반회계 관광과 파노라마형 서핑스테이션 조성사업(전환) 보조 1,146,552,600 0 1,146,552,600 774,000,000 372,552,600 0 0 380,320,000 766,232,600 문화및관광
1176 일반회계 조선지원과 공동근로복지기금(국가직접지원) 자체 600,000,000 0 600,000,000 600,000,000 0 0 0 600,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1175 일반회계 조선지원과 공동근로복지기금(국가직접지원) 보조 600,000,000 0 600,000,000 600,000,000 0 0 0 600,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1174 일반회계 해양항만과 농소 자연재해위험개선지구 정비 자체 42,144,000 14,969,470 27,174,530 0 42,144,000 0 0 0 42,144,000 농림해양수산
1173 일반회계 해양항만과 농소 자연재해위험개선지구 정비 보조 42,144,000 14,969,470 27,174,530 0 42,144,000 0 0 0 42,144,000 농림해양수산
1172 일반회계 평생교육과 스마트 리스닝(EBS영어학습) 지원 자체 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0 0 150,000,000 0 교육
1171 일반회계 평생교육과 스마트 리스닝(EBS영어학습) 지원 보조 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0 0 150,000,000 0 교육
1170 일반회계 농업관광과 가축분뇨 부숙도 측정 자체 10,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 0 0 0 9,622,270 377,730 농림해양수산
1169 일반회계 농업관광과 가축분뇨 부숙도 측정 보조 10,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 0 0 0 9,622,270 377,730 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기