(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
300 | 일반회계 | 기후환경과 | 슬레이트 처리지원 | 자체 | 826,000,000 | 413,000,000 | 413,000,000 | 826,000,000 | 0 | 0 | 0 | 826,000,000 | 0 | 환경 |
299 | 일반회계 | 기후환경과 | 슬레이트 처리지원 | 보조 | 826,000,000 | 413,000,000 | 413,000,000 | 826,000,000 | 0 | 0 | 0 | 826,000,000 | 0 | 환경 |
298 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신 사전건강관리 지원 | 자체 | 57,000,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 57,000,000 | 0 | 0 | 0 | 21,850,110 | 35,149,890 | 보건 |
297 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신 사전건강관리 지원 | 보조 | 57,000,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 57,000,000 | 0 | 0 | 0 | 21,850,110 | 35,149,890 | 보건 |
296 | 일반회계 | 농업지원과 | 농산물가공산업 활성화 지원사업 | 자체 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
295 | 일반회계 | 농업지원과 | 농산물가공산업 활성화 지원사업 | 보조 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
294 | 일반회계 | 문화예술과 | 박물관 체험학습 프로그램 운영지원 | 자체 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 0 | 문화및관광 |
293 | 일반회계 | 문화예술과 | 박물관 체험학습 프로그램 운영지원 | 보조 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 0 | 문화및관광 |
292 | 일반회계 | 사회복지과 | 초중고 교육비 신청·접수 지원 | 자체 | 12,350,000 | 0 | 12,350,000 | 12,350,000 | 0 | 0 | 0 | 11,593,450 | 756,550 | 사회복지 |
291 | 일반회계 | 사회복지과 | 초중고 교육비 신청·접수 지원 | 보조 | 12,350,000 | 0 | 12,350,000 | 12,350,000 | 0 | 0 | 0 | 11,593,450 | 756,550 | 사회복지 |
290 | 일반회계 | 아주동 | 환경정비 | 자체 | 45,917,000 | 0 | 45,917,000 | 45,917,000 | 0 | 0 | 0 | 26,500,460 | 19,416,540 | 일반공공행정 |
289 | 일반회계 | 아주동 | 환경정비 | 보조 | 45,917,000 | 0 | 45,917,000 | 45,917,000 | 0 | 0 | 0 | 26,500,460 | 19,416,540 | 일반공공행정 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20