(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
240 | 일반회계 | 투자지원과 | 이음센터 운영 및 관리 | 자체 | 220,200,000 | 0 | 220,200,000 | 220,200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 218,200,000 | 국토및지역개발 |
239 | 일반회계 | 투자지원과 | 이음센터 운영 및 관리 | 보조 | 220,200,000 | 0 | 220,200,000 | 220,200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 218,200,000 | 국토및지역개발 |
238 | 일반회계 | 농업지원과 | 저탄소 벼 논물관리기술보급(교육홍보)시범 | 자체 | 2,300,000 | 1,610,000 | 690,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 농림해양수산 |
237 | 일반회계 | 농업지원과 | 저탄소 벼 논물관리기술보급(교육홍보)시범 | 보조 | 2,300,000 | 1,610,000 | 690,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 0 | 농림해양수산 |
236 | 일반회계 | 도로과 | 양정교 보수 보강 공사 | 자체 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 교통및물류 |
235 | 일반회계 | 도로과 | 양정교 보수 보강 공사 | 보조 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 교통및물류 |
234 | 일반회계 | 도로과 | 국공유재산 | 자체 | 25,260,000 | 0 | 25,260,000 | 25,260,000 | 0 | 0 | 0 | 22,760,000 | 2,500,000 | 교통및물류 |
233 | 일반회계 | 도로과 | 국공유재산 | 보조 | 25,260,000 | 0 | 25,260,000 | 25,260,000 | 0 | 0 | 0 | 22,760,000 | 2,500,000 | 교통및물류 |
232 | 일반회계 | 도시계획과 | 행정타운조성 | 자체 | 1,086,500,000 | 0 | 1,086,500,000 | 806,500,000 | 280,000,000 | 0 | 0 | 456,212,000 | 630,288,000 | 국토및지역개발 |
231 | 일반회계 | 도시계획과 | 행정타운조성 | 보조 | 1,086,500,000 | 0 | 1,086,500,000 | 806,500,000 | 280,000,000 | 0 | 0 | 456,212,000 | 630,288,000 | 국토및지역개발 |
230 | 일반회계 | 수산과 | 어선사고 예방시스템 구축 | 자체 | 56,640,000 | 28,320,000 | 28,320,000 | 52,200,000 | 4,440,000 | 0 | 0 | 56,459,400 | 180,600 | 농림해양수산 |
229 | 일반회계 | 수산과 | 어선사고 예방시스템 구축 | 보조 | 56,640,000 | 28,320,000 | 28,320,000 | 52,200,000 | 4,440,000 | 0 | 0 | 56,459,400 | 180,600 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20