(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
120 | 일반회계 | 시민안전과 | 해안천 재해복구사업 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 19,800,000 | 200,000 | 국토및지역개발 |
119 | 일반회계 | 시민안전과 | 해안천 재해복구사업 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 19,800,000 | 200,000 | 국토및지역개발 |
118 | 일반회계 | 시민안전과 | 실전천 재해복구사업 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 16,578,000 | 3,422,000 | 국토및지역개발 |
117 | 일반회계 | 시민안전과 | 실전천 재해복구사업 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 16,578,000 | 3,422,000 | 국토및지역개발 |
116 | 일반회계 | 도로과 | 사등 농어촌도로308호선(꽃밭등선) 정비사업 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교통및물류 |
115 | 일반회계 | 도로과 | 사등 농어촌도로308호선(꽃밭등선) 정비사업 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교통및물류 |
114 | 일반회계 | 도로과 | 장목 농어촌도로204호선(정골마을) 확포장사업 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교통및물류 |
113 | 일반회계 | 도로과 | 장목 농어촌도로204호선(정골마을) 확포장사업 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 교통및물류 |
112 | 일반회계 | 시민안전과 | 수동천 재해복구사업 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 국토및지역개발 |
111 | 일반회계 | 시민안전과 | 수동천 재해복구사업 | 보조 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 국토및지역개발 |
110 | 일반회계 | 시민안전과 | 물맞는골천 재해복구사업 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 19,800,000 | 200,000 | 국토및지역개발 |
109 | 일반회계 | 시민안전과 | 물맞는골천 재해복구사업 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 19,800,000 | 200,000 | 국토및지역개발 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20