(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
108 | 일반회계 | 시민안전과 | 수양천 재해복구사업 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 17,624,000 | 2,376,000 | 국토및지역개발 |
107 | 일반회계 | 시민안전과 | 수양천 재해복구사업 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 17,624,000 | 2,376,000 | 국토및지역개발 |
106 | 일반회계 | 도로과 | 지방도1018호선(고당마을) 도로 개선공사 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 19,602,000 | 30,398,000 | 교통및물류 |
105 | 일반회계 | 도로과 | 지방도1018호선(고당마을) 도로 개선공사 | 보조 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 19,602,000 | 30,398,000 | 교통및물류 |
104 | 일반회계 | 시민안전과 | 용산천 재해복구사업 | 자체 | 74,000,000 | 0 | 74,000,000 | 0 | 0 | 74,000,000 | 0 | 16,203,210 | 57,796,790 | 국토및지역개발 |
103 | 일반회계 | 시민안전과 | 용산천 재해복구사업 | 보조 | 74,000,000 | 0 | 74,000,000 | 0 | 0 | 74,000,000 | 0 | 16,203,210 | 57,796,790 | 국토및지역개발 |
102 | 일반회계 | 시민안전과 | 삼거천 외 1개소 재해복구사업 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 국토및지역개발 |
101 | 일반회계 | 시민안전과 | 삼거천 외 1개소 재해복구사업 | 보조 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 국토및지역개발 |
100 | 일반회계 | 교통과 | 교통약자 이동편의 증진 | 자체 | 5,464,000 | 0 | 5,464,000 | 5,464,000 | 0 | 0 | 0 | 5,464,000 | 0 | 교통및물류 |
99 | 일반회계 | 교통과 | 교통약자 이동편의 증진 | 보조 | 5,464,000 | 0 | 5,464,000 | 5,464,000 | 0 | 0 | 0 | 5,464,000 | 0 | 교통및물류 |
98 | 일반회계 | 문화예술과 | 거제문화예술회관 대극장 방화막 신설 | 자체 | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 문화및관광 |
97 | 일반회계 | 문화예술과 | 거제문화예술회관 대극장 방화막 신설 | 보조 | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 문화및관광 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20