(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
84 | 일반회계 | 노인장애인과 | 여성장애인 기능습득교육 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 사회복지 |
83 | 일반회계 | 노인장애인과 | 여성장애인 기능습득교육 | 보조 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 사회복지 |
82 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인거주시설 야간근무자 격려수당 | 자체 | 45,710,000 | 0 | 45,710,000 | 45,710,000 | 0 | 0 | 0 | 44,680,000 | 1,030,000 | 사회복지 |
81 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인거주시설 야간근무자 격려수당 | 보조 | 45,710,000 | 0 | 45,710,000 | 45,710,000 | 0 | 0 | 0 | 44,680,000 | 1,030,000 | 사회복지 |
80 | 일반회계 | 가족정책과 | 저소득 한부모가족 지원 | 자체 | 372,176,000 | 0 | 372,176,000 | 372,176,000 | 0 | 0 | 0 | 274,625,000 | 97,551,000 | 사회복지 |
79 | 일반회계 | 가족정책과 | 저소득 한부모가족 지원 | 보조 | 372,176,000 | 0 | 372,176,000 | 372,176,000 | 0 | 0 | 0 | 274,625,000 | 97,551,000 | 사회복지 |
78 | 일반회계 | 하청면 | 통리반장활동 | 자체 | 175,880,000 | 0 | 175,880,000 | 175,880,000 | 0 | 0 | 0 | 175,672,440 | 207,560 | 일반공공행정 |
77 | 일반회계 | 하청면 | 통리반장활동 | 보조 | 175,880,000 | 0 | 175,880,000 | 175,880,000 | 0 | 0 | 0 | 175,672,440 | 207,560 | 일반공공행정 |
76 | 일반회계 | 아주동 | 기본경비 | 자체 | 193,960,000 | 0 | 193,960,000 | 193,960,000 | 0 | 0 | 0 | 175,434,270 | 18,525,730 | 기타 |
75 | 일반회계 | 아주동 | 기본경비 | 보조 | 193,960,000 | 0 | 193,960,000 | 193,960,000 | 0 | 0 | 0 | 175,434,270 | 18,525,730 | 기타 |
74 | 일반회계 | 둔덕면 | 소규모 주민생활편익사업 | 자체 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 57,955,280 | 2,044,720 | 국토및지역개발 |
73 | 일반회계 | 둔덕면 | 소규모 주민생활편익사업 | 보조 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 57,955,280 | 2,044,720 | 국토및지역개발 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20