(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
24 | 일반회계 | 도로과 | 가로경관관리 | 자체 | 88,177,000 | 0 | 88,177,000 | 88,177,000 | 0 | 0 | 0 | 78,325,820 | 9,851,180 | 공공질서및안전 |
23 | 일반회계 | 도로과 | 가로경관관리 | 보조 | 88,177,000 | 0 | 88,177,000 | 88,177,000 | 0 | 0 | 0 | 78,325,820 | 9,851,180 | 공공질서및안전 |
22 | 일반회계 | 자원순환과 | 폐기물 자원순환시설 견학운영 | 자체 | 33,800,000 | 0 | 33,800,000 | 33,800,000 | 0 | 0 | 0 | 27,949,560 | 5,850,440 | 환경 |
21 | 일반회계 | 자원순환과 | 폐기물 자원순환시설 견학운영 | 보조 | 33,800,000 | 0 | 33,800,000 | 33,800,000 | 0 | 0 | 0 | 27,949,560 | 5,850,440 | 환경 |
20 | 일반회계 | 시민안전과 | 공공용 CCTV 설치 | 자체 | 234,000,000 | 0 | 234,000,000 | 234,000,000 | 0 | 0 | 0 | 225,753,810 | 8,246,190 | 공공질서및안전 |
19 | 일반회계 | 시민안전과 | 공공용 CCTV 설치 | 보조 | 234,000,000 | 0 | 234,000,000 | 234,000,000 | 0 | 0 | 0 | 225,753,810 | 8,246,190 | 공공질서및안전 |
18 | 일반회계 | 농업관광과 | 거제둔덕포도축제 | 자체 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 84,871,400 | 5,128,600 | 농림해양수산 |
17 | 일반회계 | 농업관광과 | 거제둔덕포도축제 | 보조 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 84,871,400 | 5,128,600 | 농림해양수산 |
16 | 일반회계 | 노인장애인과 | 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원(보조) | 자체 | 212,650,000 | 106,325,000 | 106,325,000 | 212,650,000 | 0 | 0 | 0 | 206,864,000 | 5,786,000 | 사회복지 |
15 | 일반회계 | 노인장애인과 | 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원(보조) | 보조 | 212,650,000 | 106,325,000 | 106,325,000 | 212,650,000 | 0 | 0 | 0 | 206,864,000 | 5,786,000 | 사회복지 |
14 | 일반회계 | 농업지원과 | 고품질 쌀 유통활성화사업 | 자체 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 | 109,862,970 | 137,030 | 농림해양수산 |
13 | 일반회계 | 농업지원과 | 고품질 쌀 유통활성화사업 | 보조 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 | 109,862,970 | 137,030 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20