재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,420건 79/369

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3484 일반회계 시민안전과 범죄예방 환경설계(CPTED) 확대 자체 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 68,354,690 131,645,310 공공질서및안전
3483 일반회계 시민안전과 범죄예방 환경설계(CPTED) 확대 보조 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 68,354,690 131,645,310 공공질서및안전
3482 일반회계 농업지원과 농촌자원 융복합 전문능력 개발 자체 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 농림해양수산
3481 일반회계 농업지원과 농촌자원 융복합 전문능력 개발 보조 6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 농림해양수산
3480 일반회계 연초면 환경정비 자체 46,520,000 0 46,520,000 46,520,000 0 0 0 11,299,990 35,220,010 일반공공행정
3479 일반회계 연초면 환경정비 보조 46,520,000 0 46,520,000 46,520,000 0 0 0 11,299,990 35,220,010 일반공공행정
3478 일반회계 장승포동 장승포 산사태 추모제(주민참여예산지원사업) 자체 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 일반공공행정
3477 일반회계 장승포동 장승포 산사태 추모제(주민참여예산지원사업) 보조 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 일반공공행정
3476 일반회계 행정과 시민의식 선진화 운동 추진 자체 113,120,000 0 113,120,000 113,120,000 0 0 0 75,663,960 37,456,040 일반공공행정
3475 일반회계 행정과 시민의식 선진화 운동 추진 보조 113,120,000 0 113,120,000 113,120,000 0 0 0 75,663,960 37,456,040 일반공공행정
3474 일반회계 농업관광과 농업인대학 운영지원 자체 12,000,000 6,000,000 6,000,000 12,000,000 0 0 0 10,750,000 1,250,000 농림해양수산
3473 일반회계 농업관광과 농업인대학 운영지원 보조 12,000,000 6,000,000 6,000,000 12,000,000 0 0 0 10,750,000 1,250,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기