프래밀리가족호텔
- 등급최우수업소 
- 주소경남 거제시 일운면 거제대로 2308, 지하1,2지상1,6층 
- 연락처055-682-6006 
- 홈페이지
- 이용시간15:00 ~ 11:00 
- 테마가족, 친구, 연인, 
- 신용카드가능 
- 전화예약가능 
- 인터넷예약불가능 
- 규모39실 
- 아침식사 제공조식제공 
- 주차시설승용차 : 50대 주차요금 : 무료 
- 부대시설바베큐장 
- 부대시설수영장, 산책로, 세미나실 
* 환불 : 10일 전(100%), 1일 전(10% 차감)
객실정보
| 객실명 | 스위트룸 | 방종류 | 침대 | 
|---|---|---|---|
| 객실수 | 2 | 인원정보 | 기준인원(4)명 최대인원 ()명 | 
| 면적 | 객실선호 | 가족 연인 친구 단체 | |
| 객실가격 | 성수기(주중:55만원 주말:55만원) 극성수기(주중:원 주말:원)  비수기(주중:33만원 주말:40만원) | ||
| 시설 | 목욕시설 세면도구 에어컨 TV 케이블방송 헤어드라이기 전화기 인터넷 더블침대 테이블 화장대 쇼파 취사도구 | ||
| 객실명 | 일반실 | 방종류 | 침대 | 
|---|---|---|---|
| 객실수 | 24 | 인원정보 | 기준인원(2)명 최대인원 ()명 | 
| 면적 | 객실선호 | 가족 연인 친구 단체 | |
| 객실가격 | 성수기(주중:19만원 주말:19만원) 극성수기(주중:원 주말:원)  비수기(주중:10만원 주말:15만원) | ||
| 시설 | 목욕시설 세면도구 에어컨 TV 케이블방송 헤어드라이기 전화기 인터넷 더블침대 테이블 화장대 쇼파 | ||
| 객실명 | 호텔동 더블 | 방종류 | 침대 | 
|---|---|---|---|
| 객실수 | 인원정보 | 기준인원(2)명 최대인원 (4)명 | |
| 면적 | 객실선호 | 가족 | |
| 객실가격 | 성수기(주중:원 주말:원) 극성수기(주중:원 주말:원)  비수기(주중:원 주말:원) | ||
| 시설 | 목욕시설 에어컨 TV 케이블방송 헤어드라이기 쇼파 주방가구 취사도구 | ||
| 객실명 | 호텔동 트윈 | 방종류 | 침대 | 
|---|---|---|---|
| 객실수 | 인원정보 | 기준인원(4)명 최대인원 (6)명 | |
| 면적 | 객실선호 | 가족 | |
| 객실가격 | 성수기(주중:원 주말:원) 극성수기(주중:원 주말:원)  비수기(주중:원 주말:원) | ||
| 시설 | 목욕시설 에어컨 TV 케이블방송 헤어드라이기 트윈침대 쇼파 주방가구 | ||
| 객실명 | 호텔동 스위트 | 방종류 | 침대 | 
|---|---|---|---|
| 객실수 | 인원정보 | 기준인원(2)명 최대인원 (2)명 | |
| 면적 | 객실선호 | 가족 | |
| 객실가격 | 성수기(주중:원 주말:원) 극성수기(주중:원 주말:원)  비수기(주중:원 주말:원) | ||
| 시설 | 목욕시설 에어컨 TV 케이블방송 헤어드라이기 더블침대 쇼파 주방가구 취사도구 | ||
| 객실명 | 호텔동 패밀리 | 방종류 | 침대 | 
|---|---|---|---|
| 객실수 | 인원정보 | 기준인원(2)명 최대인원 (3)명 | |
| 면적 | 객실선호 | 가족 | |
| 객실가격 | 성수기(주중:원 주말:원) 극성수기(주중:원 주말:원)  비수기(주중:원 주말:원) | ||
| 시설 | 에어컨 TV 케이블방송 헤어드라이기 더블침대 쇼파 주방가구 취사도구 | ||
| 객실명 | 풀빌라 허니문 | 방종류 | 침대 | 
|---|---|---|---|
| 객실수 | 인원정보 | 기준인원(2)명 최대인원 (4)명 | |
| 면적 | 객실선호 | 가족 | |
| 객실가격 | 성수기(주중:원 주말:원) 극성수기(주중:원 주말:원)  비수기(주중:원 주말:원) | ||
| 시설 | 목욕시설 에어컨 TV 케이블방송 헤어드라이기 더블침대 쇼파 주방가구 취사도구 | ||
| 객실명 | 풀빌라 오션 | 방종류 | 침대 | 
|---|---|---|---|
| 객실수 | 인원정보 | 기준인원(4)명 최대인원 (8)명 | |
| 면적 | 객실선호 | 가족 | |
| 객실가격 | 성수기(주중:원 주말:원) 극성수기(주중:원 주말:원)  비수기(주중:원 주말:원) | ||
| 시설 | 목욕시설 에어컨 TV 케이블방송 헤어드라이기 더블침대 쇼파 주방가구 취사도구 | ||
| 객실명 | 풀빌라 골드 | 방종류 | 침대 | 
|---|---|---|---|
| 객실수 | 인원정보 | 기준인원(2)명 최대인원 (4)명 | |
| 면적 | 객실선호 | 가족 | |
| 객실가격 | 성수기(주중:원 주말:원) 극성수기(주중:원 주말:원)  비수기(주중:원 주말:원) | ||
| 시설 | 목욕시설 에어컨 TV 케이블방송 헤어드라이기 더블침대 쇼파 주방가구 취사도구 | ||
| 객실명 | 풀빌라 캐슬 | 방종류 | 침대 | 
|---|---|---|---|
| 객실수 | 인원정보 | 기준인원(6)명 최대인원 (10)명 | |
| 면적 | 객실선호 | 가족 | |
| 객실가격 | 성수기(주중:원 주말:원) 극성수기(주중:원 주말:원)  비수기(주중:원 주말:원) | ||
| 시설 | 목욕시설 에어컨 TV 케이블방송 헤어드라이기 더블침대 쇼파 주방가구 취사도구 | ||
| 객실명 | 풀빌라 스위트 | 방종류 | 침대 | 
|---|---|---|---|
| 객실수 | 인원정보 | 기준인원(4)명 최대인원 (6)명 | |
| 면적 | 객실선호 | 가족 | |
| 객실가격 | 성수기(주중:원 주말:원) 극성수기(주중:원 주말:원)  비수기(주중:원 주말:원) | ||
| 시설 | 목욕시설 에어컨 TV 케이블방송 헤어드라이기 더블침대 쇼파 주방가구 | ||
| 객실명 | 풀빌라 트윈 | 방종류 | 침대 | 
|---|---|---|---|
| 객실수 | 인원정보 | 기준인원(4)명 최대인원 (6)명 | |
| 면적 | 객실선호 | 가족 | |
| 객실가격 | 성수기(주중:원 주말:원) 극성수기(주중:원 주말:원)  비수기(주중:원 주말:원) | ||
| 시설 | 목욕시설 에어컨 TV 케이블방송 헤어드라이기 트윈침대 쇼파 취사도구 | ||
부대시설
| 부대시설 명칭 | 바베큐장 | 이용요금 여부 | 있음 | 
|---|---|---|---|
| 부대시설 설명 | 한테이블 : 2만원 | ||
| 요금 | |||
| 부대시설 명칭 | 수영장, 산책로, 세미나실 | 이용요금 여부 | 없음 | 
|---|---|---|---|
| 부대시설 설명 | |||
| 요금 | |||
교통정보
- 
					- 자가용
- 내비게이션:'프래밀리가족호텔' 으로검색하세요 자가용 길찾기 검색하기
 
- 
					- 대중교통
- '프래밀리가족호텔' 대중교통정보를 확인하세요 대중교통 길찾기 검색하기
 
주변관광
맛집
숙박
- 담당부서 : 문화관광국 해양관광과 해양레저팀
최종수정일 : 2024-03-13
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?










































































































































