3회추경

PDF문서를 보기 위해서는 adobe reader가 필요합니다.

2019년 3회 추경

(단위:천원)

2019년 3회 추경 예산
구분 예산액 기정액 비교증감
구성비 구성비 증감률
총 계 864,741,406 100.00% 824,453,875 100.00% 40,287,531 4.89%
일반회계 782,222,853 90.46% 722,305,000 87.61% 59,917,853 8.30%
특별회계 82,518,553 9.54% 102,148,875 12.39% △19,630,322 △19.22%
공기업특별회계 60,652,631 7.01% 77,293,291 9.38% △16,640,660 △21.53%
상수도사업특별회계 34,035,765 3.94% 34,035,765 4.13% 0 0.00%
하수도사업특별회계 26,616,866 3.08% 43,257,526 5.25% △16,640,660 △38.47%
기타특별회계 21,865,922 2.53% 24,855,584 3.01% △2,989,662 △12.03%
의료급여기금특별회계 2,026,868 0.23% 1,693,737 0.21% 333,131 19.67%
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 1,403,069 0.16% 2,053,069 0.25% △650,000 △31.66%
기반시설부담구역 특별회계 461,545 0.05% 595,838 0.07% △134,293 △22.54%
국민주택사업 특별회계 13,361,626 1.55% 15,900,126 1.93% △2,538,500 △15.97%
폐기물처리시설사업기타특별회계 3,837,270 0.44% 3,837,270 0.47% 0 0.00%
지하수특별회계 775,544 0.09% 775,544 0.09% 0 0.00%

세입세출 예산서

세입총괄표

세출총괄표

기능별 세출총괄표
기능별 세출총괄표
총괄 일반회계 기타특별회계 공기업특별회계

조직별 세출총괄표
조직별 세출총괄표
총괄 일반회계 기타특별회계 공기업특별회계

성질별 세출총괄표
성질별 세출총괄표
총괄 일반회계 기타특별회계 공기업특별회계

사업별 세출총괄표
사업별 세출총괄표
총괄 일반회계 기타특별회계 공기업특별회계

일반회계 세입·세출예산 사업명세서

일반회계 세입·세출예산 사업명세서
세입예산 사업명세서 세출예산 사업명세서

특별회계 세입·세출예산 사업명세서

공기업특별회계

공기업특별회계
세입예산 사업명세서 세출예산 사업명세서

기타특별회계

기타특별회계
세입예산 사업명세서 세출예산 사업명세서

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2023-10-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기