2014년 자료

기금운용계획총괄

(단원 : 천원)

이 표는 기금명에 따른 수입계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 수입계획
전입금 보조금 예치금
회수
이자
수입
기타
수입
합 계 29,391,921 3,373,025 257,500 24,607,531 907,533 246,332
재난관리기금 6,472,398 1,563,025 250,000 4,509,373 150,000 0
문화예술진흥기금 3,206,734 120,000 0 2,912,544 174,190 0
자활기금 574,113 0 0 553,113 18,000 3,000
노인복지기금 1,509,778 100,000 0 1,373,328 36,450 0
성평등기금 2,273,457 0 0 2,221,118 52,339 0
장학기금 5,129,025 500,000 0 4,429,671 199,354 0
체육진흥기금 3,372,195 200,000 0 3,052,195 120,000 0
식품진흥기금 390,435 0 7,500 188,903 4,000 190,032
중소기업육성기금 5,353,941 500,000 0 4,717,441 136,500 0
옥외광고정비기금 164,413 0 0 109,413 1,700 53,300
폐기물처리시설 설치촉진
및 주변지역지원 등에
관한 기금
945,432 390,000 0 540,432 15,000 0

이 표는 기금명에 따른 지출계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 지 출 계 획
비융자성
사업비
융자성
사업비
인력
운영비
기본경비 예탁금 예치금 차입금
원리금상환
예수금
원리금상환
기타
지출
합 계 29,391,921 2,464,306 100,000 36,545 242,040 26,529,030 20,000
재난관리기금 6,472,398 1,650,000 0 0 150,000 4,652,398 20,000
문화예술진흥기금 3,206,734 139,000 0 0 0 3,067,734 0
자활기금 574,113 10,000 100,000 0 0 464,113 0
노인복지기금 1,509,778 30,000 0 0 0 1,479,778 0
성평등기금 2,273,457 50,000 0 0 0 2,223,457 0
장학기금 5,129,025 146,000 0 0 0 4,983,025 0
체육진흥기금 3,372,195 96,000 0 0 0 3,276,195 0
식품진흥기금 390,435 47,000 0 0 87,000 256,435 0
중소기업육성기금 5,353,941 197,900 0 0 0 5,156,041 0
옥외광고정비기금 164,413 0 0 0 0 164,413 0
폐기물처리시설 설치촉진
및 주변지역지원 등에
관한 기금
945,432 98,406 0 36,545 5,040 805,441 0

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2020-01-07

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기