2013년 자료

기금운용계획총괄

(단원 : 천원)

이 표는 기금명에 따른 수입계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 수입계획
출연금 보조금 예치금 회수 이자 수입 기타 수입
합계 30,862,292 3,249,316 530,000 26,056,999 974,677 51,300
문화예술진흥기금 2,969,127 300,000 0 2,592,127 77,000 0
여성발전기금 2,283,899 200,000 0 2,001,971 81,928 0
기초생활보장수급권자 장학기금 1,106,050 0 0 1,048,050 58,000 0
노인복지기금 903,328 0 0 870,258 33,070 0
주민소득지원 및 생활안정기금 2,591,104 0 0 2,498,104 93,000 0
자활기금 553,097 0 0 530,097 20,000 3,000
장학기금 4,361,333 300,000 0 3,891,333 170,000 0
체육진흥기금 3,137,174 200,000 0 2,820,532 116,642 0
식품진흥기금 255,371 0 130,000 121,371 4,000 0
중소기업육성기금 4,803,434 500,000 0 4,135,084 168,350 0
옥외광고정비기금 109,413 0 0 59,413 1,700 48,300
재난관리기금 7,289,257 1,409,316 400,000 5,330,961 148,980 0
폐기물처리시설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 499,705 340,000 0 157,698 2,007 0

이 표는 기금명에 따른 지출계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 지출계획
비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 기본경비 예치금 기타지출
합계 30,862,292 2,312,212 120,000 36,545 198,040 28,145,495 50,000
문화예술진흥기금 2,969,127 61,600 0 0 0 2,907,527 0
여성발전기금 2,283,899 60,000 0 0 0 2,223,899 0
기초생활보장수급권자 장학기금 1,106,050 40,000 0 0 0 1,066,050 0
노인복지기금 903,328 30,000 0 0 0 873,328 0
주민소득지원 및 생활안정기금 2,591,104 0 50,000 0 0 2,541,104 0
자활기금 553,097 0 70,000 0 0 483,097 0
장학기금 4,361,333 132,000 0 0 0 4,229,333 0
체육진흥기금 3,137,174 85,000 0 0 0 3,052,174 0
식품진흥기금 255,371 41,000 0 0 93,000 121,371 0
중소기업육성기금 4,803,434 158,900 0 0 0 4,644,534 0
옥외광고정비기금 109,413 0 0 0 0 109,413 0
재난관리기금 7,289,257 1,570,000 0 0 100,000 5,569,257 50,000
폐기물처리시설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 499,705 133,712 0 36,545 5,040 324,408 0

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2019-12-31

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기