2012년 자료

기금운용계획총괄

(단원 : 천원)

이 표는 기금명에 따른 수입계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 수입계획
출연금 보조금 예치금 회수 이자 수입 기타 수입
합계 32,431,349 7,105,653 406,000 23,988,249 883,357 48,090
문화예술진흥기금 2,706,543 300,000 0 2,325,521 81,022 0
여성발전기금 2,058,390 200,000 0 1,796,254 62,136 0
기초생활보장수급권자장학기금 1,066,138 0 0 1,044,138 22,000 0
노인복지기금 895,257 0 0 862,483 32,774 0
주민소득지원및생활안정기금 2,498,419 0 0 2,407,802 90,617 0
자활기금 374,421 0 0 350,921 18,500 5,000
장학기금 4,003,979 300,000 0 3,576,445 127,534 0
체육진흥기금 2,991,770 200,000 0 2,610,457 101,313 0
식품진흥기금 256,549 0 106,000 146,549 4,000 0
중소기업육성기금 4,259,584 500,000 0 3,605,103 154,481 0
옥외광고정비기금 43,090 0 0 0 0 43,090
재난관리기금 6,562,961 1,185,653 300,000 4,928,328 148,980 0
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,794,248 4,420,000 0 334,248 40,000 0

이 표는 기금명에 따른 지출계획에 대한 정보를 제공합니다
기금명 지출계획
비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 기본경비 예치금 기타지출
합계 32,431,349 6,429,469 120,000 28,571 164,000 25,657,309 32,000
문화예술진흥기금 2,706,543 64,820 0 0 0 2,641,723 0
여성발전기금 2,058,390 60,000 0 0 0 1,998,390 0
기초생활보장수급권자장학기금 1,066,138 40,000 0 0 0 1,026,138 0
노인복지기금 895,257 25,000 0 0 0 870,257 0
주민소득지원및생활안정기금 2,498,419 0 50,000 0 0 2,448,419 0
자활기금 374,421 0 70,000 0 0 304,421 0
장학기금 4,003,979 100,000 0 0 0 3,903,979 0
체육진흥기금 2,911,770 80,000 0 0 0 2,831,770 0
식품진흥기금 256,549 46,000 0 0 64,000 146,549 0
중소기업육성기금 4,259,584 153,000 0 0 0 4,106,584 0
옥외광고정비기금 43,090 0 0 0 0 43,090 0
재난관리기금 6,562,961 1,100,000 0 0 100,000 5,330,961 32,000
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,794,248 4,760,649 0 28,571 0 5,028 0

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2019-12-31

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기