종합복지
시민중심 희망의 새로운 거제
(2025.1.기준/단위:명 )
연번 | 단체명 | 회원수 |
---|---|---|
계 | 15개 단체 | 2,008 |
1 | 상록회 | 20 |
2 | (사)한국부인회 거제지회 | 41 |
3 | 아이코리아 | 51 |
4 | 대한미용사회거제시지부 | 295 |
5 | 여성자원봉사대 | 272 |
6 | 거제시간호사회 | 550 |
7 | (사)한국휘트니스 거제지부 | 100 |
8 | 빵사랑나눔회 | 65 |
9 | 거제시 새마을 부녀회 | 400 |
10 | 거제조이 음악봉사단 | 20 |
11 | I-보드미 | 34 |
12 | 송죽라이온스 | 50 |
13 | 거제시유노이아어학협회 | 30 |
14 | 여성의용소방연합회 | 50 |
15 | 거제시여성기업인협회 | 30 |
담당부서
최종수정일 : 2025-06-27