(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 일반회계 | 농업지원과 | 친환경농업직불 | 기타보상금 | 20251226 | 2025년 친환경농업직불사업 대상자 확정 및 보조금 지급 | 326,200 | *** | 00005170 | |
| 13 | 일반회계 | 농업지원과 | 친환경농업직불 | 기타보상금 | 20251226 | 2025년 친환경농업직불사업 대상자 확정 및 보조금 지급 | 236,500 | *** | 00005170 | |
| 12 | 일반회계 | 농업지원과 | 친환경농업직불 | 기타보상금 | 20251226 | 2025년 친환경농업직불사업 대상자 확정 및 보조금 지급 | 320,040 | *** | 00005170 | |
| 11 | 일반회계 | 농업지원과 | 친환경농업직불 | 기타보상금 | 20251226 | 2025년 친환경농업직불사업 대상자 확정 및 보조금 지급 | 119,160 | *** | 00005170 | |
| 10 | 일반회계 | 농업지원과 | 친환경농업직불 | 기타보상금 | 20251226 | 2025년 친환경농업직불사업 대상자 확정 및 보조금 지급 | 226,460 | *** | 00005170 | |
| 9 | 일반회계 | 농업지원과 | 친환경농업직불 | 기타보상금 | 20251226 | 2025년 친환경농업직불사업 대상자 확정 및 보조금 지급 | 8,203,000 | *** | 00005170 | |
| 8 | 일반회계 | 교통과 | 노인보호구역 개선(2단계전환) | 시설비 | 20251226 | 2025년 노인보호구역 개선사업(언양, 옥동마을) 관급자재(교통안전표지) | 5,062,500 | *** | 일반경쟁 | 00019084 |
| 7 | 일반회계 | 교통과 | 노인보호구역 개선(2단계전환) | 시설비 | 20251226 | 2025년 노인보호구역 개선사업(언양, 옥동마을) 관급자재(교통안전표지) | 27,330 | *** | 일반경쟁 | 00019084 |
| 6 | 일반회계 | 건설지원과 | 일반하천 정비사업 | 시설비 | 20251226 | 송정천 재해복구사업 | 10,000,000 | *** | 수의1인견적 | 00019158 |
| 5 | 일반회계 | 도로과 | 시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상 | 시설비 | 20251226 | 시도 등 미지급용지 손실보상금 지급(김*술) | 25,457,310 | *** | 00019140 | |
| 4 | 일반회계 | 행정과 | 행정운영 지원 | 시책추진업무추진비 | 20251226 | 골목형상점가 지정식 및 빛광장 점등식 개최에 따른 관계자 격려 식사 제공 | 287,000 | *** | 00002214 | |
| 3 | 일반회계 | 도로과 | 사등도시계획도로(중로3-3호선) 개설 | 시설비 | 20251226 | 사등 도시계획도로(중로3-3호선) 개설공사 (총괄, 2차분) 관급자재(변경) 지출품의 등록(콘크리트호안및옹벽블록) | 72,140,200 | *** | 일반경쟁 | 00019074 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20