재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 26,647건 1328/2221

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
10723 일반회계 상문동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 400,000 *** 00000517
10722 일반회계 상문동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 400,000 *** 00000517
10721 일반회계 상문동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 400,000 *** 00000517
10720 일반회계 상문동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 400,000 *** 00000517
10719 일반회계 상문동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 400,000 *** 00000517
10718 일반회계 상문동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 400,000 *** 00000517
10717 일반회계 상문동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 400,000 *** 00000517
10716 일반회계 상문동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 400,000 *** 00000517
10715 일반회계 상문동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 400,000 *** 00000517
10714 일반회계 상문동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 400,000 *** 00000517
10713 일반회계 상문동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 400,000 *** 00000517
10712 일반회계 상문동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 400,000 *** 00000517

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기