재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 26,647건 1330/2221

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
10699 일반회계 고현동 기본경비 공공운영비 20251120 중곡민원센터 인터넷 사용요금 지급(11월) 45,320 *** 00000561
10698 일반회계 고현동 기본경비 공공운영비 20251120 시정홍보 유선방송 사용료 지급(11월) 46,820 *** 00000560
10697 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10696 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10695 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10694 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10693 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10692 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10691 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10690 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10689 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10688 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기