재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 26,647건 1331/2221

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
10687 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10686 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10685 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10684 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10683 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10682 일반회계 상문동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 통장수당 및 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000516
10681 일반회계 고현동 통리반장활동 기타보상금 20251120 통장 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000563
10680 일반회계 고현동 통리반장활동 기타보상금 20251120 통장 현장활동비 지급(11월) 50,000 *** 00000563
10679 일반회계 장평동 기본경비 사무관리비 20251120 2025년 장평동주민센터 전기안전관리 대행용역 시행 340,000 *** 00000532
10678 일반회계 장평동 기본경비 사무관리비 20251120 2025년 장평동주민센터 정수기 임차 용역 시행 54,200 *** 00000533
10677 일반회계 장평동 기본경비 사무관리비 20251120 2025년 장평동주민센터 무인전자경비 대행용역 시행 160,000 *** 00000534
10676 일반회계 장평동 기본경비 사무관리비 20251120 2025년 장평동주민센터 소방안전관리 대행용역 시행 294,000 *** 00000535

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기