재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 26,647건 1351/2221

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
10447 일반회계 상문동 기본경비 기관운영업무추진비 20251120 업무 관계자에 대한 식사 제공 359,600 *** 00000522
10446 일반회계 수양동 기본경비 공공운영비 20251120 2025년 수양동주민센터 소방안전관리 대행 용역(11월) 219,000 *** 00000637
10445 일반회계 수양동 기본경비 공공운영비 20251120 2025년 11월 승강기 비상 전화기 요금 납부 4,400 *** 00000638
10444 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 11월 통장수당 지급 400,000 *** 00000639
10443 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 11월 통장수당 지급 400,000 *** 00000639
10442 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 11월 통장수당 지급 400,000 *** 00000639
10441 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 11월 통장수당 지급 400,000 *** 00000639
10440 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 11월 통장수당 지급 400,000 *** 00000639
10439 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 11월 통장수당 지급 400,000 *** 00000639
10438 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 11월 통장수당 지급 400,000 *** 00000639
10437 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251120 2025년 11월 통장수당 지급 400,000 *** 00000639
10436 일반회계 수양동 통리반장활동 기타보상금 20251120 2025년 11월 통장 현장활동비 지급 50,000 *** 00000640

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기