(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8851 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,882,380 | *** | 00016270 | |
| 8850 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,982,490 | *** | 00016270 | |
| 8849 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 575,200 | *** | 00016270 | |
| 8848 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,944,250 | *** | 00016270 | |
| 8847 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,816,660 | *** | 00016270 | |
| 8846 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,868,440 | *** | 00016270 | |
| 8845 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,712,890 | *** | 00016270 | |
| 8844 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,334,400 | *** | 00016270 | |
| 8843 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,846,620 | *** | 00016270 | |
| 8842 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 4,089,590 | *** | 00016270 | |
| 8841 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,574,640 | *** | 00016270 | |
| 8840 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,708,830 | *** | 00016270 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20