(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8815 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,551,230 | *** | 00016270 | |
| 8814 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,811,350 | *** | 00016270 | |
| 8813 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 3,337,190 | *** | 00016270 | |
| 8812 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,671,970 | *** | 00016270 | |
| 8811 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,091,530 | *** | 00016270 | |
| 8810 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,842,390 | *** | 00016270 | |
| 8809 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 3,189,030 | *** | 00016270 | |
| 8808 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,666,530 | *** | 00016270 | |
| 8807 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,668,690 | *** | 00016270 | |
| 8806 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,140,560 | *** | 00016270 | |
| 8805 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,849,250 | *** | 00016270 | |
| 8804 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,097,530 | *** | 00016270 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20