(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 일반회계 | 아동청소년과 | 다함께돌봄센터 추가운영비 지원 | 민간위탁금 | 20260108 | 2026년 1분기 다함께돌봄센터 추가운영비 지급 | 3,000,000 | *** | 00000462 | |
| 290 | 일반회계 | 아동청소년과 | 다함께돌봄센터 추가운영비 지원 | 민간위탁금 | 20260108 | 2026년 1분기 다함께돌봄센터 추가운영비 지급 | 3,000,000 | *** | 00000462 | |
| 289 | 일반회계 | 아동청소년과 | 다함께돌봄센터 추가운영비 지원 | 민간위탁금 | 20260108 | 2026년 1분기 다함께돌봄센터 추가운영비 지급 | 3,000,000 | *** | 00000462 | |
| 288 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 176,490 | *** | 00000033 | |
| 287 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 39,220 | *** | 00000033 | |
| 286 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 509,860 | *** | 00000033 | |
| 285 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 137,270 | *** | 00000033 | |
| 284 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 215,710 | *** | 00000033 | |
| 283 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 39,220 | *** | 00000033 | |
| 282 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 196,100 | *** | 00000033 | |
| 281 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 39,220 | *** | 00000033 | |
| 280 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 78,440 | *** | 00000033 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20