(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 39,220 | *** | 00000033 | |
| 278 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 156,880 | *** | 00000033 | |
| 277 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 39,220 | *** | 00000033 | |
| 276 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 39,220 | *** | 00000033 | |
| 275 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 196,100 | *** | 00000033 | |
| 274 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 98,050 | *** | 00000033 | |
| 273 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 19,610 | *** | 00000033 | |
| 272 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 176,490 | *** | 00000033 | |
| 271 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 39,220 | *** | 00000033 | |
| 270 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 39,220 | *** | 00000033 | |
| 269 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 39,220 | *** | 00000033 | |
| 268 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 58,830 | *** | 00000033 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20