(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 일반회계 | 농업지원과 | 4-H 육성 | 행사실비지원금 | 20251107 | 2025년 거제시 청년4-H 품목네트워크 현장견학 실비 지급 | 218,000 | *** | 00001122 | |
| 183 | 일반회계 | 농업지원과 | 4-H 육성 | 행사실비지원금 | 20251107 | 2025년 거제시 청년4-H 품목네트워크 현장견학 실비 지급 | 218,000 | *** | 00001122 | |
| 182 | 일반회계 | 농업지원과 | 4-H 육성 | 행사실비지원금 | 20251107 | 2025년 거제시 청년4-H 품목네트워크 현장견학 실비 지급 | 218,000 | *** | 00001122 | |
| 181 | 일반회계 | 농식품유통과 | 신규농업인 현장실습교육 지원 | 기타보상금 | 20251107 | 2025년 신규농업인 현장실습 교육지원비 지급(9월) | 800,000 | *** | 00000909 | |
| 180 | 일반회계 | 농식품유통과 | 신규농업인 현장실습교육 지원 | 기타보상금 | 20251107 | 2025년 신규농업인 현장실습 교육지원비 지급(9월) | 800,000 | *** | 00000909 | |
| 179 | 일반회계 | 농식품유통과 | 신규농업인 현장실습교육 지원 | 기타보상금 | 20251107 | 2025년 신규농업인 현장실습 교육지원비 지급(9월) | 800,000 | *** | 00000909 | |
| 178 | 일반회계 | 농식품유통과 | 신규농업인 현장실습교육 지원 | 기타보상금 | 20251107 | 2025년 신규농업인 현장실습 교육지원비 지급(9월) | 400,000 | *** | 00000909 | |
| 177 | 일반회계 | 농식품유통과 | 신규농업인 현장실습교육 지원 | 기타보상금 | 20251107 | 2025년 신규농업인 현장실습 교육지원비 지급(9월) | 800,000 | *** | 00000909 | |
| 176 | 일반회계 | 농식품유통과 | 신규농업인 현장실습교육 지원 | 기타보상금 | 20251107 | 2025년 신규농업인 현장실습 교육지원비 지급(9월) | 400,000 | *** | 00000909 | |
| 175 | 일반회계 | 농식품유통과 | 신규농업인 현장실습교육 지원 | 기타보상금 | 20251107 | 2025년 신규농업인 현장실습 교육지원비 지급(9월) | 800,000 | *** | 00000909 | |
| 174 | 일반회계 | 농식품유통과 | 신규농업인 현장실습교육 지원 | 기타보상금 | 20251107 | 2025년 신규농업인 현장실습 교육지원비 지급(9월) | 400,000 | *** | 00000909 | |
| 173 | 일반회계 | 농식품유통과 | 신규농업인 현장실습교육 지원 | 기타보상금 | 20251107 | 2025년 신규농업인 현장실습 교육지원비 지급(9월) | 800,000 | *** | 00000909 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20