(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 156,880 | *** | 00000033 | |
| 266 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 58,830 | *** | 00000033 | |
| 265 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 215,710 | *** | 00000033 | |
| 264 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 274,540 | *** | 00000033 | |
| 263 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 19,610 | *** | 00000033 | |
| 262 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 274,540 | *** | 00000033 | |
| 261 | 일반회계 | 납세과 | 체납세 및 세외수입 징수 | 사무관리비 | 20260108 | 세외수입 신용정보 서비스 및 전자압류 서비스 이용료 지급 | 9,240,000 | *** | 00000002 | |
| 260 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 39,220 | *** | 00000033 | |
| 259 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 156,880 | *** | 00000033 | |
| 258 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 39,220 | *** | 00000033 | |
| 257 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 98,050 | *** | 00000033 | |
| 256 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 지자체 인플루엔자 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 58,830 | *** | 00000033 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20