(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 3,417,586 | *** | 00018355 | |
| 1557 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 954,138 | *** | 00018355 | |
| 1556 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 31,578 | *** | 00018355 | |
| 1555 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 49,340 | *** | 00018355 | |
| 1554 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 41,446 | *** | 00018355 | |
| 1553 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 291,106 | *** | 00018355 | |
| 1552 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 47,860 | *** | 00018355 | |
| 1551 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 71,050 | *** | 00018355 | |
| 1550 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,966,102 | *** | 00018355 | |
| 1549 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 98,680 | *** | 00018355 | |
| 1548 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 389,786 | *** | 00018355 | |
| 1547 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 49,340 | *** | 00018355 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20