(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 139,139 | *** | 00018355 | |
| 1545 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 49,340 | *** | 00018355 | |
| 1544 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 55,558 | *** | 00018355 | |
| 1543 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 8,910,000 | *** | 00018355 | |
| 1542 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 29,604 | *** | 00018355 | |
| 1541 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 99,372 | *** | 00018355 | |
| 1540 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 98,680 | *** | 00018355 | |
| 1539 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 14,802 | *** | 00018355 | |
| 1538 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 288,146 | *** | 00018355 | |
| 1537 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 2,049,584 | *** | 00018355 | |
| 1536 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 76,281 | *** | 00018355 | |
| 1535 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 78,944 | *** | 00018355 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20