(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1498 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 44,406 | *** | 00018355 | |
| 1497 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,122,584 | *** | 00018355 | |
| 1496 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 61,182 | *** | 00018355 | |
| 1495 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,663,411 | *** | 00018355 | |
| 1494 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 62,367 | *** | 00018355 | |
| 1493 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,076,995 | *** | 00018355 | |
| 1492 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 24,670 | *** | 00018355 | |
| 1491 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 3,934,353 | *** | 00018355 | |
| 1490 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,391,586 | *** | 00018355 | |
| 1489 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 181,572 | *** | 00018355 | |
| 1488 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 62,959 | *** | 00018355 | |
| 1487 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈대상자 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) | 100,000 | *** | 00018345 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20