재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 21,970건 1709/1831

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
1474 일반회계 아동청소년과 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 232,885 *** 00018355
1473 일반회계 아동청소년과 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 5,279,233 *** 00018355
1472 일반회계 아동청소년과 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 444,851 *** 00018355
1471 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) 150,000 *** 00018345
1470 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) 150,000 *** 00018345
1469 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) 150,000 *** 00018345
1468 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) 150,000 *** 00018345
1467 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) 150,000 *** 00018345
1466 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) 100,000 *** 00018345
1465 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) 100,000 *** 00018345
1464 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) 100,000 *** 00018345
1463 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) 100,000 *** 00018345

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기