(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1462 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈대상자 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) | 100,000 | *** | 00018345 | |
| 1461 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈대상자 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) | 100,000 | *** | 00018345 | |
| 1460 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈대상자 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) | 100,000 | *** | 00018345 | |
| 1459 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈대상자 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) | 150,000 | *** | 00018345 | |
| 1458 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈대상자 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) | 150,000 | *** | 00018345 | |
| 1457 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈대상자 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) | 50,000 | *** | 00018345 | |
| 1456 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈대상자 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) | 150,000 | *** | 00018345 | |
| 1455 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈대상자 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) | 150,000 | *** | 00018345 | |
| 1454 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈대상자 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) | 150,000 | *** | 00018345 | |
| 1453 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈대상자 지원(보조) | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) | 150,000 | *** | 00018345 | |
| 1452 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 2,091,030 | *** | 00018355 | |
| 1451 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 461,823 | *** | 00018355 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20