(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아주 청소년 문화의 집 운영 | 기간제근로자등보수 | 20251107 | 2025년 10월 아주청소년문화의집 카페운영 기간제근로자 인건비 및 보험료 지급 | 293,260 | *** | 00015681 | |
| 15 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아주 청소년 문화의 집 운영 | 기간제근로자등보수 | 20251107 | 2025년 10월 아주청소년문화의집 카페운영 기간제근로자 인건비 및 보험료 지급 | 55,960 | *** | 00015681 | |
| 14 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아주 청소년 문화의 집 운영 | 행사운영비 | 20251107 | 2025년 아주청소년문화의집「별빛달빛축제」샌드아트 체험비 지급 | 1,100,000 | *** | 00001174 | |
| 13 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아주 청소년 문화의 집 운영 | 행사운영비 | 20251107 | 2025년 아주청소년문화의집「별빛달빛축제」행사운영물품구입 | 1,299,000 | *** | 00001175 | |
| 12 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장승포동 다어울림행복문화센터(자체) | 시설비 | 20251107 | 거제시 다어울림행복문화센터 울타리 추가 설치 | 2,737,900 | *** | 수의1인견적 | 00015646 |
| 11 | 일반회계 | 장승포동 | 청사 유지 관리 | 기간제근로자등보수 | 20251107 | 2025년 10월 고용·산재보험료 부과금 납부 [배정] | 2,170 | *** | 00000452 | |
| 10 | 일반회계 | 건축과 | 주택 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251107 | 거제시 주택 전세보증금 반환보증료 지원사업 대상자 지급(10월1차) | 205,210 | *** | 00015706 | |
| 9 | 일반회계 | 건축과 | 주택 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251107 | 거제시 주택 전세보증금 반환보증료 지원사업 대상자 지급(10월1차) | 366,390 | *** | 00015706 | |
| 8 | 일반회계 | 재난대응과 | 자연재해위험개선지구 정비(장서) | 시설비 | 20251107 | 공익사업 편입 토지 손실보상금 지급(장서 자연재해위험개선지구 정비사업, 김○기) | 35,300,000 | *** | 00015677 | |
| 7 | 일반회계 | 재난대응과 | 자연재해위험개선지구 정비(장서) | 시설비 | 20251107 | 공익사업 편입 토지 손실보상금 지급(장서 자연재해위험개선지구 정비사업, 김○석) | 71,323,330 | *** | 00015698 | |
| 6 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(자체) | 공공운영비 | 20251107 | 2025년 치매안심센터 전용휴대폰 이용요금 납부(9월분) | 51,730 | *** | 00003663 | |
| 5 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(자체) | 사무관리비 | 20251107 | 2025년 치매관리사업 실종예방 배회감지기 서비스 이용료 지급(10월) | 18,680 | *** | 00003665 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20