재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 21,970건 1794/1831

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
454 일반회계 고현동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251219 통장수당 지급(12월) 400,000 *** 00000628
453 일반회계 고현동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251219 통장수당 지급(12월) 400,000 *** 00000628
452 일반회계 고현동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251219 통장수당 지급(12월) 400,000 *** 00000628
451 일반회계 고현동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251219 통장수당 지급(12월) 400,000 *** 00000628
450 일반회계 고현동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251219 통장수당 지급(12월) 400,000 *** 00000628
449 일반회계 고현동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251219 통장수당 지급(12월) 400,000 *** 00000628
448 일반회계 고현동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251219 통장수당 지급(12월) 400,000 *** 00000628
447 일반회계 고현동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251219 통장수당 지급(12월) 400,000 *** 00000628
446 일반회계 고현동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251219 통장수당 지급(12월) 400,000 *** 00000628
445 일반회계 고현동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251219 통장수당 지급(12월) 400,000 *** 00000628
444 일반회계 고현동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251219 통장수당 지급(12월) 400,000 *** 00000628
443 일반회계 고현동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251219 통장수당 지급(12월) 400,000 *** 00000628

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기