(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 212,162 | *** | 00018355 | |
| 105 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 411,989 | *** | 00018355 | |
| 104 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 22,697 | *** | 00018355 | |
| 103 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 289,824 | *** | 00018355 | |
| 102 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 170,717 | *** | 00018355 | |
| 101 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 98,680 | *** | 00018355 | |
| 100 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,547,402 | *** | 00018355 | |
| 99 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 246,700 | *** | 00018355 | |
| 98 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 436,068 | *** | 00018355 | |
| 97 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 545,741 | *** | 00018355 | |
| 96 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 148,020 | *** | 00018355 | |
| 95 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 74,010 | *** | 00018355 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20