(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 49,340 | *** | 00018355 | |
| 93 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 104,601 | *** | 00018355 | |
| 92 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 49,340 | *** | 00018355 | |
| 91 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 212,162 | *** | 00018355 | |
| 90 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 40,459 | *** | 00018355 | |
| 89 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 222,524 | *** | 00018355 | |
| 88 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,126,926 | *** | 00018355 | |
| 87 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,677,560 | *** | 00018355 | |
| 86 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 3,897,476 | *** | 00018355 | |
| 85 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 29,604 | *** | 00018355 | |
| 84 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,003,478 | *** | 00018355 | |
| 83 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 14,802 | *** | 00018355 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20