(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(자체) | 기타직보수 | 20251219 | 2025년 12월 아주청소년문화의집 청소년방과후아카데미 전담인력(시간선택제임기제) 급여 지급 | 953,340 | *** | 00018351 | |
| 33 | 일반회계 | 가족정책과 | 가정행복지원센터 운영 | 사무관리비 | 20251219 | 2025년 거제시 가정행복지원센터 방역 소독 용역비 지급(5회차) | 290,000 | *** | 00000848 | |
| 32 | 일반회계 | 가족정책과 | 가정행복지원센터 운영 | 사무관리비 | 20251219 | 2025년 12월 거제시 가정행복지원센터 정수기 임차용역비 지급 | 159,500 | *** | 00000847 | |
| 31 | 일반회계 | 가족정책과 | 가정행복지원센터 운영 | 사무관리비 | 20251219 | 2025년 12월 거제시 가정행복지원센터 무인경비시스템 관리 용역비 지급 | 165,000 | *** | 00000846 | |
| 30 | 일반회계 | 가족정책과 | 가정행복지원센터 운영 | 사무관리비 | 20251219 | 2025년 12월 거제시 가정행복지원센터 승강기 안전관리 유지보수 대행 용역비 지급 | 176,000 | *** | 00000845 | |
| 29 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(보조) | 기타직보수 | 20251219 | 2025년 12월 아주청소년문화의집 청소년방과후아카데미 전담인력(시간선택제임기제) 급여 지급 | 4,000 | *** | 00018350 | |
| 28 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(보조) | 기타직보수 | 20251219 | 2025년 12월 아주청소년문화의집 청소년방과후아카데미 전담인력(시간선택제임기제) 급여 지급 | 10,000 | *** | 00018350 | |
| 27 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(보조) | 기타직보수 | 20251219 | 2025년 12월 아주청소년문화의집 청소년방과후아카데미 전담인력(시간선택제임기제) 급여 지급 | 12,330 | *** | 00018350 | |
| 26 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(보조) | 기타직보수 | 20251219 | 2025년 12월 아주청소년문화의집 청소년방과후아카데미 전담인력(시간선택제임기제) 급여 지급 | 123,450 | *** | 00018350 | |
| 25 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(보조) | 기타직보수 | 20251219 | 2025년 12월 아주청소년문화의집 청소년방과후아카데미 전담인력(시간선택제임기제) 급여 지급 | 87,000 | *** | 00018350 | |
| 24 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(보조) | 기타직보수 | 20251219 | 2025년 12월 아주청소년문화의집 청소년방과후아카데미 전담인력(시간선택제임기제) 급여 지급 | 150,000 | *** | 00018350 | |
| 23 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(보조) | 기타직보수 | 20251219 | 2025년 12월 아주청소년문화의집 청소년방과후아카데미 전담인력(시간선택제임기제) 급여 지급 | 51,600 | *** | 00018350 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20