(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260129 | 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 | 40,000 | *** | 00000033 | |
| 92 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260129 | 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 | 40,000 | *** | 00000033 | |
| 91 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260129 | 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 | 40,000 | *** | 00000033 | |
| 90 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260129 | 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 | 40,000 | *** | 00000033 | |
| 89 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260129 | 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 | 40,000 | *** | 00000033 | |
| 88 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260129 | 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 | 40,000 | *** | 00000033 | |
| 87 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260129 | 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 | 40,000 | *** | 00000033 | |
| 86 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260129 | 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 | 40,000 | *** | 00000033 | |
| 85 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260129 | 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 | 40,000 | *** | 00000033 | |
| 84 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260129 | 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 | 40,000 | *** | 00000033 | |
| 83 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260129 | 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 | 40,000 | *** | 00000033 | |
| 82 | 일반회계 | 옥포2동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260129 | 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 | 40,000 | *** | 00000033 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20