재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 2,601건 211/217

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
81 일반회계 옥포2동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260129 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 40,000 *** 00000033
80 일반회계 옥포2동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260129 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 40,000 *** 00000033
79 일반회계 옥포2동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260129 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 40,000 *** 00000033
78 일반회계 옥포2동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260129 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 20,000 *** 00000033
77 일반회계 옥포2동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260129 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 40,000 *** 00000033
76 일반회계 옥포2동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260129 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 40,000 *** 00000033
75 일반회계 옥포2동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260129 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 40,000 *** 00000033
74 일반회계 옥포2동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260129 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 40,000 *** 00000033
73 일반회계 옥포2동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260129 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 40,000 *** 00000033
72 일반회계 옥포2동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260129 2026년 1월 통장회의 참석수당 지급 40,000 *** 00000033
71 일반회계 사회복지과 해산장제급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20260129 기초생계급여 대상자 장제급여 지급(손ㅇ순) 800,000 *** 00001413
70 일반회계 재난대응과 재해사전대비예방사업 사무관리비 20260129 재해영향평가심의위원회 심의수당 지급(2025년 12월분) 300,000 *** 00000016

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기